7月19日,現貨各地區甲醇現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:07-19 15:10):
品種 | 地區 | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江蘇 | 2265 | -30 |
甲醇 | 華南 | 2260 | -20 |
甲醇 | 福建 | 2285 | -25 |
甲醇 | 成都 | 2330 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2325 | 35 |
甲醇 | 河南 | 2200 | -20 |
甲醇 | 山東 | 2450 | 0 |
甲醇 | 河北 | 2285 | 35 |
甲醇 | 山西 | 2130 | 15 |
甲醇 | 兩湖 | 2480 | 0 |
甲醇 | 陜西 | 2060 | 0 |
甲醇 | 寧夏 | 1950 | 0 |
甲醇 | 內蒙古 | 2020 | 0 |
甲醇 | 新疆 | 1750 | 0 |
甲醇 | 東北 | 2300 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區甲數據僅供參考,醇現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,各地格匯選擇需謹慎。區甲