8月,產量產量PVC樹脂產量為189.97萬噸,月P月減環比減少0.97萬噸。樹脂少萬
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年8月 | 189.97 | -0.97 | -0.51% |
2023年7月 | 190.94 | 4.44 | 2.38% |
2023年6月 | 186.50 | 4.50 | 2.47% |
2023年5月 | 182 | 0 | 0% |
2023年4月 | 182 | -13.84 | -7.07% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,較上選擇需謹慎。產量產量月P月減

8月,產量產量PVC樹脂產量為189.97萬噸,月P月減環比減少0.97萬噸。樹脂少萬
日期 | 產量(萬噸) | 變動量 | 增減幅 |
---|---|---|---|
2023年8月 | 189.97 | -0.97 | -0.51% |
2023年7月 | 190.94 | 4.44 | 2.38% |
2023年6月 | 186.50 | 4.50 | 2.47% |
2023年5月 | 182 | 0 | 0% |
2023年4月 | 182 | -13.84 | -7.07% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>