9月23日,現貨各化工企業LPG出廠價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-23 15:50):
品名及規格 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
液化氣(民用氣) | 廣州石化 | 5118 | 0 |
液化氣(民用氣) | 福建煉廠 | 5160 | 0 |
液化氣(民用氣) | 廣西石化 | 5100 | 0 |
液化氣(民用氣) | 湛江東興 | 5230 | 0 |
液化氣(民用氣) | 吉林石化 | 4950 | -100 |
液化氣(民用氣) | 上海高橋 | 5000 | 0 |
液化氣(民用氣) | 海南石化 | 6230 | 0 |
液化氣(民用氣) | 海南煉化 | 5270 | 0 |
液化氣(民用氣) | 揚子石化 | 5250 | 0 |
液化氣(民用氣) | 茂名石化 | 5170 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日業現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各化工企實時性、準確性和完整性,出廠數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨
溫馨提示:投資有風險,月日業選擇需謹慎。各化工企出廠 開戶專享同花順期貨工具