11月19日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國生豬現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/公斤;最新更新時(shí)間:11-19 08:55):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 15.40 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 16.60 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 14.50 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 15.20 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 14.30 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 14.66 | 0.02 |
生豬(外三元) | 浙江 | 15.30 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 15.35 | 0 |
生豬(外三元) | 山東 | 14.16 | 0.06 |
生豬(外三元) | 廣東 | 15.77 | 0.01 |
生豬(外三元) | 江西 | 14.91 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 14.02 | 0 |
生豬(外三元) | 河北 | 14.23 | -0.02 |
生豬(外三元) | 湖南 | 14.70 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 14.30 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 14.20 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,生豬數(shù)據(jù)僅供參考,價(jià)格據(jù)此交易,匯總風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),月日選擇需謹(jǐn)慎。全國生豬
