9月19日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國各地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-19 18:45):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3860 | 20 |
HRB400:20MM | 北京 | 3800 | 10 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3990 | 30 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3880 | 30 |
HRB400:20MM | 南京 | 3960 | 20 |
HRB400:20MM | 天津 | 3830 | 30 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3830 | 10 |
HRB400:20MM | 濟南 | 3940 | 20 |
HRB400:20MM | 合肥 | 4050 | 30 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3910 | 40 |
HRB400:20MM | 太原 | 3870 | 30 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3820 | 20 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3860 | 30 |
HRB400:20MM | 長沙 | 4050 | 20 |
HRB400:20MM | 成都 | 3860 | 50 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3810 | 50 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3910 | 50 |
HRB400:20MM | 西安 | 3870 | 20 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國區(qū)螺實時性、準確性和完整性,各地數(shù)據(jù)僅供參考,紋鋼據(jù)此交易,價格風險自擔。匯總
溫馨提示:投資有風險,現(xiàn)貨現(xiàn)貨選擇需謹慎。月日全國區(qū)螺
