以下為本次比賽男雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
高寧/楊子(新加坡) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
庫(kù)茲明/羅伯特索夫(俄羅斯) | ||||
鄭相垠/柳承敏(韓國(guó)) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
王勵(lì)勤/許昕(中國(guó)) | ||||
馬琳/張繼科(中國(guó)) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
萊貝松/馬特內(nèi)(法國(guó)) | ||||
松平健太/丹羽孝希(日本) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
馬龍/王皓(中國(guó)) |
以下為本次比賽男雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
高寧/楊子(新加坡) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
庫(kù)茲明/羅伯特索夫(俄羅斯) | ||||
鄭相垠/柳承敏(韓國(guó)) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
王勵(lì)勤/許昕(中國(guó)) | ||||
馬琳/張繼科(中國(guó)) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
萊貝松/馬特內(nèi)(法國(guó)) | ||||
松平健太/丹羽孝希(日本) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
馬龍/王皓(中國(guó)) |