9月22日,現貨全國各地區雞蛋現貨價格如下(單位:元/斤;最新更新時間:09-22 09:35):
品名 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
雞蛋 | 北京大洋路 | 5.41 | 0 |
雞蛋 | 北京新發地 | 5.41 | 0 |
雞蛋 | 石家莊 | 5.16 | 0 |
雞蛋 | 鄭州 | 5.40 | 0 |
雞蛋 | 濟南 | 5.33 | 0 |
雞蛋 | 太原 | 5.30 | 0 |
雞蛋 | 西安 | 5.40 | 0 |
雞蛋 | 淮北 | 5.40 | 0 |
雞蛋 | 南京 | 5.60 | 0 |
雞蛋 | 上海浦東 | 5.53 | 0 |
雞蛋 | 南昌 | 5.71 | 0 |
雞蛋 | 武漢 | 5.49 | 0 |
雞蛋 | 張家界 | 5.64 | 0 |
雞蛋 | 福州 | 5.60 | 0 |
雞蛋 | 廣州 | 5.70 | 0 |
雞蛋 | 昆明 | 5.10 | 0.10 |
雞蛋 | 蘭州 | 5.60 | 0 |
雞蛋 | 哈爾濱 | 5.20 | 0 |
雞蛋 | 長春 | 5.17 | 0 |
雞蛋 | 沈陽 | 5.10 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區雞實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,蛋現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區雞選擇需謹慎。各地格匯蛋現 開戶專享同花順期貨工具