10月24日,現貨現貨全國各地區螺紋鋼現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:10-24 19:20):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3730 | 20 |
HRB400:20MM | 北京 | 3710 | 10 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3830 | 0 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3730 | 30 |
HRB400:20MM | 南京 | 3840 | 10 |
HRB400:20MM | 天津 | 3700 | -10 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3810 | 10 |
HRB400:20MM | 濟南 | 3860 | 0 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3930 | 10 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3800 | 0 |
HRB400:20MM | 太原 | 3820 | -20 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3760 | 30 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3750 | 10 |
HRB400:20MM | 長沙 | 3960 | 0 |
HRB400:20MM | 成都 | 3820 | 10 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3780 | 0 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3970 | 0 |
HRB400:20MM | 西安 | 3790 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區螺實時性、準確性和完整性,各地數據僅供參考,紋鋼據此交易,價格風險自擔。匯總
溫馨提示:投資有風險,現貨現貨選擇需謹慎。月日全國區螺 開戶專享同花順期貨工具