12月11日,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨全國小麥現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:12-11 12:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
小麥(國產二等) | 黑河 | 2920 | 0 |
小麥(國產二等) | 石家莊 | 2945 | 5 |
小麥(國產二等) | 邯鄲 | 2940 | 0 |
小麥(國產二等) | 運城 | 2950 | 0 |
小麥(國產二等) | 天津 | 2990 | 0 |
小麥(國產二等) | 濟寧 | 2965 | 0 |
小麥(國產二等) | 淄博 | 2960 | 0 |
小麥(國產二等) | 阜陽 | 2950 | 0 |
小麥(國產二等) | 連云港 | 2950 | 10 |
小麥(國產二等) | 上海 | 3060 | 10 |
小麥(國產二等) | 福州 | 3050 | 10 |
小麥(國產二等) | 鄭州 | 2940 | 10 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實時性、準確性和完整性,價格數(shù)據(jù)僅供參考,匯總據(jù)此交易,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國選擇需謹慎。價格匯總 開戶專享同花順期貨工具