8月2日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國菜粕現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-02 13:35):
品種 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
菜粕 | 江蘇:南通 | 3930 | 0 |
菜粕 | 浙江:寧波 | 3900 | 0 |
菜粕 | 上海 | 3950 | 0 |
菜粕 | 安徽:合肥 | 3800 | 0 |
菜粕 | 河南:鄭州 | 3960 | 0 |
菜粕 | 江西:南昌 | 3760 | 0 |
菜粕 | 湖南:長沙 | 3800 | 0 |
菜粕 | 湖北:武漢 | 3980 | 0 |
菜粕 | 四川:成都 | 3380 | 0 |
菜粕 | 廣西:南寧 | 3870 | 0 |
菜粕 | 云南:昆明 | 3360 | 0 |
菜粕 | 貴州:遵義 | 3350 | 0 |
菜粕 | 福建:福州 | 3940 | 20 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實時性、準確性和完整性,菜粕數(shù)據(jù)僅供參考,價格據(jù)此交易,匯總風險自擔。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國