Redmi K40 | Redmi K50 | |
性能 | 驍龍870 LPDDR 5 UFS 3.1 | 天璣81 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz 三星 E4 AMOLED 硬性直屏 分辨率 24*1080 | 6.67英寸 120Hz 三星 E4 AMOLED 柔性直屏 分辨率 32*1440 |
充電續(xù)航 | 4520mAh 33W有線充電 | 55mAh 67W有線充電 |
相機(jī) | 后置48萬像素 索尼IMX582 主攝 8萬像素超廣角 5萬像素長焦微距 前置2萬像素 自拍鏡頭 | 后置48萬像素 索尼IMX582/OIS 主攝 8萬像素超廣角 2萬像素微距 前置2萬像素 自拍鏡頭 |
細(xì)節(jié) | 側(cè)邊指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) 塑料邊框 玻璃后蓋 7.8mm 196g | 側(cè)邊指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) 塑料邊框 玻璃后蓋 8.48mm 201g |
首發(fā)價(jià) | 6GB+128GB 1999 8GB+128GB 2199 8GB+256GB 2499 12GB+256GB 2699 | 8GB+128GB 2399 8GB+256GB 2599 12GB+256GB 2799 12GB+512GB 2899 |

Redmi K40
Redmi K40

Redmi K50

Redmi K50
可以看到,紅米和K50相比K40升級的參參數(shù)地方還是非常大的,處理器性能更強(qiáng)、數(shù)和屏幕素質(zhì)更高、配置配置邊框更窄、的對比電池更大、紅米和充電更快……價(jià)格方面起售價(jià)貴了400,參參數(shù)128GB貴了200元,數(shù)和256GB貴了100元,配置配置價(jià)格還是的對比非常合適的。K50也被大家稱為一代神機(jī)。紅米和2000價(jià)位性價(jià)比非常高的參參數(shù)一款機(jī)器