12月25日,月日截至收盤,泰康泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(019186)較前一交易日凈值下跌0.05%,中證指數(shù)增強(qiáng)值下跑輸上證指數(shù),發(fā)起單位凈值為0.96,月日累計(jì)凈值為0.9609。泰康
泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金成立于2023年10月26日,中證指數(shù)增強(qiáng)值下最新規(guī)模為4131.46萬元,發(fā)起基金經(jīng)理為魏軍,月日其在管基金情況如下所示:
魏軍,泰康現(xiàn)管理17只基金,中證指數(shù)增強(qiáng)值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康碳中和ETF | 560560 | 2023-12-22 | 1.80 | -6.76 | -30.37 |
智能電動(dòng)車ETF | 159720 | 2023-12-25 | 1.96 | -5.49 | -22.50 |
泰康滬深300ETF | 515380 | 2023-12-22 | -0.04 | -5.57 | -10.64 |
泰康滬深300ETF聯(lián)接C | 008927 | 2023-12-22 | -0.04 | -5.25 | -11.20 |
泰康滬深300ETF聯(lián)接A | 008926 | 2023-12-22 | -0.04 | -5.23 | -10.85 |
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 018116 | 2023-12-25 | -1.01 | -4.96 | -- |
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 018117 | 2023-12-25 | -1.01 | -4.99 | -- |
泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 019186 | 2023-12-25 | -1.53 | -5.22 | -- |
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 017495 | 2023-12-25 | 0.72 | -4.12 | -- |
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 017496 | 2023-12-25 | 0.71 | -4.15 | -- |
泰康泉林量化價(jià)值精選混合C | 005111 | 2023-12-25 | -1.24 | -2.62 | -6.77 |
泰康泉林量化價(jià)值精選混合A | 005000 | 2023-12-25 | -1.24 | -2.58 | -6.30 |
泰康中證500ETF聯(lián)接C | 011965 | 2023-12-22 | -2.38 | -4.54 | -7.89 |
泰康中證500ETF聯(lián)接A | 011964 | 2023-12-22 | -2.38 | -4.51 | -7.51 |
泰康中證500ETF | 515530 | 2023-12-22 | -2.52 | -4.79 | -7.33 |
公共衛(wèi)生健康ETF | 159760 | 2023-12-22 | -1.27 | -5.65 | -10.37 |
泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 019185 | 2023-12-22 | -2.97 | -5.19 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),發(fā)起選擇需謹(jǐn)慎。月日泰康 開戶專享同花順期貨工具