4月3日,現貨現貨各地區聚乙烯現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:04-03 16:45):
品名及廠家 | 地區 | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
LLDPE(大慶石化) | 沈陽 | 8250 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 北京 | 8280 | 10 |
LLDPE(7齊魯化工) | 齊魯化工城 | 9300 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 天津 | 8280 | 30 |
LLDPE(揚子石化) | 常州 | 8300 | 0 |
LLDPE(揚子石化) | 杭州 | 8300 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 8240 | 20 |
LLDPE(鎮海煉化) | 南京 | 8300 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 上海 | 8300 | 50 |
LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 8250 | 20 |
LLDPE(茂名石化) | 廣州 | 8500 | 0 |
LLDPE(廣州石化) | 順德 | 8350 | 0 |
LLDPE(福建聯合) | 廈門 | 8350 | 20 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日乙烯現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地實時性、準確性和完整性,區聚數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨現貨
溫馨提示:投資有風險,月日乙烯選擇需謹慎。各地區聚 開戶專享同花順期貨工具