華通東風(fēng)俊風(fēng)售貨車(chē)參數(shù)
車(chē)輛名稱: | HCQ5031XSHDFA售貨車(chē) | 公告批次: | 272 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLLLJ4TY015 |
車(chē)輛型號(hào): | HCQ5031XSHDFA | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150513 | |
總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 900(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1890(Kg) |
外形尺寸 | 4800×1800×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1230(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
軸荷: | 1170/1750 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |

本車(chē)型左右側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置均由裙邊替代,車(chē)身尾部的華通下緣離地高度為340mm。車(chē)身兩側(cè)與車(chē)身尾部可根據(jù)客戶需求增加LED顯示屏,可根據(jù)客戶需求選擇在車(chē)身兩側(cè)任意一面開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積。東風(fēng)俊風(fēng)

底盤(pán)DFA1030SJ40QD-KM技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1030SJ40QD-KM | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 批次: | 243 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCE21C××××××××× |
更多售貨車(chē)價(jià)格請(qǐng)咨詢我們
聯(lián)系電話:梁經(jīng)理