8月11日,現貨各地區玻璃市場價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-11 15:15):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1832 | 0 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1950 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華北地區 | 1955 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華南地區 | 2170 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華中地區 | 2040 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華東地區 | 2090 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 東北地區 | 1930 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西北地區 | 1870 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西南地區 | 2070 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 山東 | 2020 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江蘇 | 2120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2130 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區玻數據僅供參考,璃市璃據此交易,總沙風險自擔。河玻
溫馨提示:投資有風險,大噸選擇需謹慎。板報