6月15日,現貨各化工企業LPG出廠價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:06-15 15:50):
品名及規格 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
液化氣(民用氣) | 廣州石化 | 3698 | 0 |
液化氣(民用氣) | 廣西石化 | 3700 | 0 |
液化氣(民用氣) | 湛江東興 | 3780 | 0 |
液化氣(民用氣) | 吉林石化 | 3450 | 0 |
液化氣(民用氣) | 上海高橋 | 3800 | 0 |
液化氣(民用氣) | 海南石化 | 5240 | -200 |
液化氣(民用氣) | 海南煉化 | 3730 | 0 |
液化氣(民用氣) | 揚子石化 | 3950 | 50 |
液化氣(民用氣) | 茂名石化 | 3680 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日業現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各化工企實時性、準確性和完整性,出廠數據僅供參考,價格據此交易,匯總風險自擔。現貨
溫馨提示:投資有風險,月日業選擇需謹慎。各化工企