5月31日,現貨現貨全國各地區螺紋鋼現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:05-31 17:05):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3510 | -30 |
HRB400:20MM | 北京 | 3640 | -10 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3710 | -30 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3530 | -10 |
HRB400:20MM | 南京 | 3670 | -30 |
HRB400:20MM | 天津 | 3630 | -20 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3660 | -30 |
HRB400:20MM | 濟南 | 3710 | -20 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3730 | -30 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3650 | -20 |
HRB400:20MM | 太原 | 3690 | 0 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3620 | -10 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3570 | -40 |
HRB400:20MM | 長沙 | 3840 | -30 |
HRB400:20MM | 成都 | 3580 | -10 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3610 | -10 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3770 | -20 |
HRB400:20MM | 西安 | 3580 | -30 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區螺實時性、準確性和完整性,各地數據僅供參考,紋鋼據此交易,價格風險自擔。匯總
溫馨提示:投資有風險,現貨現貨選擇需謹慎。月日