統(tǒng)計(jì)顯示,中證指數(shù)增加中證1000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額55.58億元,今計(jì)成交額環(huán)比上一交易日增加13.27億元,日合環(huán)比增幅為31.37%。億元
具體來(lái)看,環(huán)比南方中證1000ETF(512100)今日成交額35.45億元,中證指數(shù)增加較上一交易日增加11.49億元,今計(jì)成交額環(huán)比增幅為47.98%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額10.04億元,日合較上一交易日增加2.85億元,億元環(huán)比增幅為39.65%;易方達(dá)中證1000ETF(159633)今日成交額2.08億元,環(huán)比較上一交易日增加5904.49萬(wàn)元,中證指數(shù)增加環(huán)比增幅為39.76%。今計(jì)成交額
按成交金額環(huán)比增加看,日合1000ETF增強(qiáng)(560590)、億元招商中證1000增強(qiáng)策略ETF(159680)等今日成交額較上一交易日分別增加86.98%、環(huán)比49.99%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),中證1000指數(shù)(000852)上漲1.97%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.01%,其中,漲幅居前的有1000ETF增強(qiáng)(560590)、中證1000(516300)等,今日分別上漲3.23%、2.33%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF11月20日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 1.85% | 35.45億元 | 11.49億元 | 47.98% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 1.76% | 10.04億元 | 2.85億元 | 39.65% |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2.00% | 2.08億元 | 5904.49萬(wàn)元 | 39.76% |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 2.14% | 3920.89萬(wàn)元 | 1306.88萬(wàn)元 | 49.99% |
516300 | 中證1000 | 2.33% | 2333.21萬(wàn)元 | 440.51萬(wàn)元 | 23.27% |
560590 | 1000ETF增強(qiáng) | 3.23% | 862.46萬(wàn)元 | 401.19萬(wàn)元 | 86.98% |
159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 2.28% | 489.14萬(wàn)元 | 40.65萬(wàn)元 | 9.06% |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 1.66% | 1261.75萬(wàn)元 | 16.94萬(wàn)元 | 1.36% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 1.79% | 1861.87萬(wàn)元 | 6.58萬(wàn)元 | 0.35% |
561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF | 2.13% | 60.39萬(wàn)元 | -16.13萬(wàn)元 | -21.08% |
561280 | 中證1000ETF增強(qiáng) | 1.45% | 541.06萬(wàn)元 | -70.20萬(wàn)元 | -11.48% |
561590 | 1000增強(qiáng) | 1.53% | 732.03萬(wàn)元 | -86.49萬(wàn)元 | -10.57% |
159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | 1.98% | 161.75萬(wàn)元 | -88.65萬(wàn)元 | -35.40% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1.97% | 5.01億元 | -6875.57萬(wàn)元 | -12.06% |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 2.05% | 1.79億元 | -1.17億元 | -39.58% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。