8月15日,現貨小麥現貨全國小麥現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-15 13:45):
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
小麥(國產二等) | 黑河 | 2880 | 0 |
小麥(國產二等) | 石家莊 | 2880 | 20 |
小麥(國產二等) | 邯鄲 | 2920 | 0 |
小麥(國產二等) | 運城 | 2860 | 40 |
小麥(國產二等) | 天津 | 2970 | 0 |
小麥(國產二等) | 濟寧 | 2940 | 40 |
小麥(國產二等) | 淄博 | 2930 | 10 |
小麥(國產二等) | 阜陽 | 2920 | 0 |
小麥(國產二等) | 連云港 | 2900 | 40 |
小麥(國產二等) | 上海 | 2960 | 0 |
小麥(國產二等) | 福州 | 2950 | 0 |
小麥(國產二等) | 鄭州 | 2880 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國實時性、準確性和完整性,價格數據僅供參考,匯總據此交易,現貨小麥現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國選擇需謹慎。價格