6月16日,現(xiàn)貨各地區(qū)錳硅現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:06-16 15:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅錳:FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6480 | -10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 6490 | -10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 6480 | -10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 陜西地區(qū) | 6480 | -10 |
硅錳:FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 6620 | 30 |
硅錳:FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 6730 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 6630 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 6650 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 6550 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 6650 | 0 |
硅錳:FeMn65Si17 | 云南地區(qū) | 6550 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的各地硅現(xiàn)格匯實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,區(qū)錳數(shù)據(jù)僅供參考,現(xiàn)貨據(jù)此交易,月日風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。各地硅現(xiàn)格匯
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),區(qū)錳選擇需謹(jǐn)慎?,F(xiàn)貨