以下為本次比賽男雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
江天一/唐鵬 (中國香港) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
岸川圣也/笠原浩光(日本) | ||||
沙拉斯∙阿昌/S.撒哈 (印度) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
弗雷塔斯/加奇尼(跨國) | ||||
LI Ahmet/王博(土耳其) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
布拉什奇克/王增羿(波蘭) | ||||
史蒂芬-費格爾/馮曉全(奧地利) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
松平健太/丹羽孝希(日本) |
以下為本次比賽男雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
江天一/唐鵬 (中國香港) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
岸川圣也/笠原浩光(日本) | ||||
沙拉斯∙阿昌/S.撒哈 (印度) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
弗雷塔斯/加奇尼(跨國) | ||||
LI Ahmet/王博(土耳其) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
布拉什奇克/王增羿(波蘭) | ||||
史蒂芬-費格爾/馮曉全(奧地利) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
松平健太/丹羽孝希(日本) |