8月2日,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨全國小麥現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-02 13:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
小麥(國產(chǎn)二等) | 黑河 | 2880 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 石家莊 | 2790 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 邯鄲 | 2810 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 運城 | 2790 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 天津 | 2830 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 濟(jì)寧 | 2830 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 淄博 | 2800 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 阜陽 | 2820 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 連云港 | 2770 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 上海 | 2840 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 福州 | 2830 | 0 |
小麥(國產(chǎn)二等) | 鄭州 | 2760 | 10 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實時性、準(zhǔn)確性和完整性,價格數(shù)據(jù)僅供參考,匯總據(jù)此交易,現(xiàn)貨小麥現(xiàn)貨風(fēng)險自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險,全國選擇需謹(jǐn)慎。價格