8月26日,現貨全國各地區玉米現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-26 16:55):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玉米(14%水分) | 上海 | 2849 | -7 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2849 | -7 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2849 | -7 |
玉米(14%水分) | 江蘇 | 2857 | 0 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2948 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2774 | -1 |
玉米(14%水分) | 山東 | 2916 | 7 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2849 | -7 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2789 | 1 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2840 | 0 |
玉米(14%水分) | 遼寧 | 2788 | 0 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2849 | -7 |
玉米(14%水分) | 黑龍江 | 2849 | -7 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的全國區玉實時性、準確性和完整性,各地格匯數據僅供參考,米現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,全國區玉選擇需謹慎。各地格匯米現 開戶專享同花順期貨工具