9月8日,現貨進口鐵礦石港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-08 20:25):
品名及規格 | 港口 | 港口車板價(含稅) | 漲跌 |
---|---|---|---|
PB粉61.5%,澳洲 | 青島港 | 898 | -4 |
PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 909 | -4 |
PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 910 | 0 |
PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 899 | -3 |
PB粉61.5%,澳洲 | 鎮江港 | 927 | -3 |
PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 899 | -3 |
PB粉61.5%,澳洲 | 太倉港 | 927 | -3 |
PB粉61.5%,澳洲 | 江陰港 | 928 | -3 |
PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 906 | -5 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的進口實時性、準確性和完整性,鐵礦數據僅供參考,石港據此交易,格匯風險自擔?,F貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。進口鐵礦
