10月18日,月日截至收盤,嘉實F凈嘉實中證500ETF(159922)較前一交易日凈值下跌1.26%,中證值下跑輸上證指數,月日單位凈值為5.74,嘉實F凈累計凈值為1.7994。中證值下
嘉實中證500ETF基金成立于2013年2月6日,月日最新規模為64.18億元,嘉實F凈基金經理為何如、中證值下李直,月日他們在管基金情況分別如下所示:
何如,嘉實F凈現管理8只基金,中證值下詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實滬深300ETF | 159919 | 2023-10-17 | -0.49 | -1.89 | -3.48 |
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 160706 | 2023-10-17 | -0.46 | -1.81 | -3.46 |
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 160724 | 2023-10-17 | -0.47 | -1.85 | -3.85 |
嘉實中證500ETF聯接A | 000008 | 2023-10-18 | -1.77 | -3.22 | -6.33 |
嘉實中證500ETF聯接C | 070039 | 2023-10-18 | -1.78 | -3.25 | -6.71 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-10-18 | -1.87 | -3.40 | -6.70 |
嘉實國證通信ETF發起聯接A | 019071 | 2023-10-18 | -2.30 | 1.80 | -- |
嘉實國證通信ETF發起聯接C | 019072 | 2023-10-18 | -2.31 | 1.79 | -- |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實基本面50指數(LOF)A | 160716 | 2023-10-18 | 0.52 | -1.63 | 12.96 |
嘉實基本面50指數(LOF)C | 160725 | 2023-10-18 | 0.51 | -1.66 | 12.52 |
嘉實中證大農業ETF | 516550 | 2023-10-18 | -1.92 | -4.44 | -22.65 |
嘉實基本面50ETF | 512750 | 2023-10-18 | 0.53 | -1.67 | 15.03 |
嘉實中證新能源汽車指數C | 012544 | 2023-10-18 | -1.34 | -5.10 | -30.12 |
嘉實中證新能源汽車指數A | 012543 | 2023-10-18 | -1.34 | -5.09 | -29.94 |
嘉實深證基本面120ETF聯接C | 005998 | 2023-10-18 | -1.83 | -4.12 | -0.30 |
嘉實深證基本面120ETF聯接A | 070023 | 2023-10-18 | -1.82 | -4.09 | 0.10 |
嘉實深證基本面120ETF | 159910 | 2023-10-18 | -1.92 | -4.31 | 0.16 |
嘉實中證500ETF聯接A | 000008 | 2023-10-18 | -1.77 | -3.22 | -6.33 |
嘉實中證500ETF聯接C | 070039 | 2023-10-18 | -1.78 | -3.25 | -6.71 |
嘉實中證500ETF | 159922 | 2023-10-18 | -1.87 | -3.40 | -6.70 |
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 013315 | 2023-10-18 | -3.24 | -1.79 | -18.25 |
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 013316 | 2023-10-18 | -3.24 | -1.81 | -18.46 |
嘉實中證科創創業50ETF | 588400 | 2023-10-18 | -3.39 | -1.87 | -18.98 |
嘉實恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-10-18 | -4.51 | -5.28 | 13.24 |
嘉實中證光伏產業指數發起式C | 014605 | 2023-10-18 | -3.88 | -4.32 | -36.86 |
嘉實中證光伏產業指數發起式A | 014604 | 2023-10-18 | -3.88 | -4.31 | -36.71 |
嘉實中證2000ETF | 159535 | 2023-10-18 | -2.35 | -1.28 | -- |
嘉實中證信息安全主題ETF | 159613 | 2023-10-18 | -4.61 | -1.88 | 13.90 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,中證值下選擇需謹慎。 開戶專享同花順期貨工具