以下為波蘭公開賽女雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
郭躍/李曉丹(中國) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
娜塔莉亞/徐潔(波蘭) | ||||
李恩姬/樸英淑(韓國) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
福原愛/石川佳純(日本) | ||||
馮天薇/王越古(新加坡) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
李佳薇/于夢(mèng)雨(新加坡) | ||||
鄭怡靜/李依真(中華臺(tái)北) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
姜華珺/帖雅娜(中國香港) |
以下為波蘭公開賽女雙簽表:
第一輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
郭躍/李曉丹(中國) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
娜塔莉亞/徐潔(波蘭) | ||||
李恩姬/樸英淑(韓國) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
福原愛/石川佳純(日本) | ||||
馮天薇/王越古(新加坡) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
李佳薇/于夢(mèng)雨(新加坡) | ||||
鄭怡靜/李依真(中華臺(tái)北) | ||||
資格賽選手 | ||||
資格賽選手 | ||||
姜華珺/帖雅娜(中國香港) |