7月27日,月日截至收盤,匯添匯添富滬深300指數增強A(005530)較前一交易日凈值下跌0.14%,富滬跑贏上證指數,深指數增單位凈值為1.26,凈值累計凈值為1.4729。下跌
匯添富滬深300指數增強A基金成立于2018年3月23日,月日最新規模為22.82億元,匯添基金經理為吳振翔、富滬許一尊,深指數增他們在管基金情況分別如下所示:
吳振翔,凈值現管理21只基金,下跌詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富中證精準醫指數(LOF)C | 501006 | 2023-07-26 | 3.67 | 2.02 | -19.36 |
匯添富中證精準醫指數(LOF)A | 501005 | 2023-07-26 | 3.68 | 2.06 | -19.03 |
中證上海國企ETF | 510810 | 2023-07-26 | 2.52 | 6.82 | 4.40 |
匯添富中證智能汽車主題ETF | 159795 | 2023-07-27 | 0.07 | 0.45 | -9.03 |
匯添富上證綜合指數A | 470007 | 2023-07-27 | 2.10 | 3.48 | 3.68 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 014528 | 2023-07-26 | 1.86 | 4.13 | -10.31 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 014529 | 2023-07-26 | 1.87 | 4.11 | -10.54 |
匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF | 560050 | 2023-07-26 | 2.08 | 4.49 | -10.67 |
匯添富上證綜合指數C | 018536 | 2023-07-27 | 2.01 | 3.39 | -- |
匯添富滬深300指數增強A | 005530 | 2023-07-27 | 1.76 | 3.45 | -4.80 |
匯添富滬深300指數增強C | 010556 | 2023-07-27 | 1.74 | 3.41 | -5.19 |
匯添富量化選股混合A | 018440 | 2023-07-27 | 1.03 | 1.14 | -- |
匯添富量化選股混合C | 018441 | 2023-07-27 | 1.01 | 1.07 | -- |
匯添富中證500指數(LOF)C | 501037 | 2023-07-26 | 0.15 | 2.32 | -3.19 |
匯添富中證500指數(LOF)A | 501036 | 2023-07-26 | 0.16 | 2.34 | -2.95 |
匯添富滬深300安中指數 | 000368 | 2023-07-27 | 0.90 | 0.93 | -0.43 |
匯添富中證500指數增強A | 001050 | 2023-07-27 | 0.89 | 2.54 | -3.40 |
匯添富中證500指數增強C | 016854 | 2023-07-27 | 0.88 | 2.50 | -- |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C | 501008 | 2023-07-27 | 1.38 | -4.54 | 7.70 |
匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A | 501007 | 2023-07-27 | 1.38 | -4.51 | 8.14 |
匯添富中證滬港深張江自主創新50ETF | 517850 | 2023-07-27 | 0.83 | -1.25 | -13.55 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
匯添富滬深300指數增強A | 005530 | 2023-07-27 | 1.76 | 3.45 | -4.80 |
匯添富滬深300指數增強C | 010556 | 2023-07-27 | 1.74 | 3.41 | -5.19 |
匯添富中證500增強策略ETF | 560950 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
匯添富中證500指數增強A | 001050 | 2023-07-27 | 0.89 | 2.54 | -3.40 |
匯添富中證500指數增強C | 016854 | 2023-07-27 | 0.88 | 2.50 | -- |
匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A | 015225 | 2023-07-27 | 0.61 | 3.96 | -16.35 |
匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C | 015226 | 2023-07-27 | 0.60 | 3.93 | -16.56 |
匯添富中證1000指數增強A | 017953 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.26 | -- |
匯添富中證1000指數增強C | 017954 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.24 | -- |
匯添富中證800指數增強A | 017896 | 2023-07-21 | -1.03 | 1.60 | -- |
匯添富中證800指數增強C | 017897 | 2023-07-21 | -1.04 | 1.57 | -- |
匯添富中證芯片產業指數增強發起式A | 014193 | 2023-07-27 | -1.38 | -4.93 | -3.96 |
匯添富中證芯片產業指數增強發起式C | 014194 | 2023-07-27 | -1.39 | -4.97 | -4.25 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,富滬選擇需謹慎。