9月14日,現貨各企業玻璃出廠價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-14 15:15):
品名及規格 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北億鈞 | 2020 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峽 | 2060 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武漢長利 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨強 | 1940 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗濱 | 2160 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2140 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北潤安 | 2020 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1960 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津臺玻 | 2160 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信義 | 2300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2260 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日業?,F貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各企格匯實時性、準確性和完整性,璃出數據僅供參考,現貨據此交易,月日業玻風險自擔。各企格匯
溫馨提示:投資有風險,璃出選擇需謹慎。現貨月日業玻
