易方達滬深300非銀行金融ETF(512070)7月28日盤中漲2.42%,盤中異動最新單位凈值為0.6770。盤中異動
該基金最近一周漲4.70%,盤中異動近一個月漲7.68%。盤中異動份額方面,盤中異動該基金份額最近一月凈增加14.20億份。盤中異動
數據顯示,盤中異動該基金成立于2014年6月26日,盤中異動基金經理為余海燕、盤中異動林飛,盤中異動截止2023年6月30日,盤中異動該基金資產規模為52.70億元。盤中異動
最新披露的盤中異動定期數據表明,截止2023年6月30日,盤中異動該基金的盤中異動重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3212.72 | 149070.13 | 28.29 |
中信證券 | 600030 | 2895.11 | 57265.29 | 10.87 |
東方財富 | 300059 | 3762.97 | 53434.11 | 10.14 |
海通證券 | 600837 | 2863.76 | 26403.83 | 5.01 |
中國太保 | 601601 | 1015.12 | 26372.72 | 5.00 |
華泰證券 | 601688 | 1527.42 | 21032.51 | 3.99 |
國泰君安 | 601211 | 1336.94 | 18703.74 | 3.55 |
中國人壽 | 601628 | 493.95 | 17268.64 | 3.28 |
東方證券 | 600958 | 1551.11 | 15045.75 | 2.85 |
招商證券 | 600999 | 1101.75 | 14950.76 | 2.84 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。