64強 | 32強 | 16強 | 8強 | 4強 | 決賽 |
郭焱(中國) | |||||
海納(奧地利) | |||||
VER-帕夫洛維奇(白俄羅斯) | |||||
金沢咲希(日本) | |||||
樸美英(韓國) | |||||
伊萬燦(德國) | |||||
照井萌美(日本) | |||||
托特-克里斯婷娜(匈牙利) | |||||
姜華珺(中國香港) | |||||
高橋美貴江(日本) | |||||
樸晟惠(韓國) | |||||
斯蒂芬諾娃(意大利) | |||||
伊爾克-沃西克(德國) | |||||
高王(泰國) | |||||
穆昂蘇克(泰國) | |||||
高軍(美國) | |||||
曹臻(中國) | |||||
李依真(中華臺北) | |||||
郭芳芳(韓國) | |||||
丁寧(中國) | |||||
吳佳多(德國) | |||||
彭陸洋(中國) | |||||
岸田聰子(日本) | |||||
施特魯澤(德國) | |||||
VIK-帕夫洛維奇(白俄羅斯) | |||||
小野思保(日本) | |||||
巴拉埃爾(德國) | |||||
福岡春菜(日本) | |||||
譚文玲(意大利) | |||||
沈熙嵐(韓國) | |||||
許慧純(中華臺北) | |||||
李佳薇(新加坡) |