5月30日,現(xiàn)貨動(dòng)力煤港口價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:05-31 08:01):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 港口平倉(cāng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
山西優(yōu)混:5500 | 秦皇島 | 820 | -30 |
動(dòng)力末煤:5500 | 天津港 | 820 | -30 |
動(dòng)力末煤:5500 | 京唐港 | 825 | -30 |
動(dòng)力煤:5500 | 黃驊港 | 830 | -30 |
山西大混:5000 | 秦皇島 | 716 | -28 |
動(dòng)力末煤:5000 | 京唐港 | 722 | -28 |
動(dòng)力末煤:5000 | 天津港 | 717 | -28 |
動(dòng)力煤:5000 | 黃驊港 | 728 | -28 |
普通混煤:4500 | 秦皇島 | 627 | -18 |
動(dòng)力末煤:4500 | 天津港 | 623 | -18 |
動(dòng)力末煤:4500 | 京唐港 | 628 | -18 |
動(dòng)力煤:4500 | 黃驊港 | 633 | -18 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的動(dòng)力實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,煤港數(shù)據(jù)僅供參考,格匯據(jù)此交易,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),動(dòng)力選擇需謹(jǐn)慎。煤港