6月19日,月日截至收盤,富國富國滬深300基本面精選股票C(011499)較前一交易日凈值下跌0.21%,滬深跑贏上證指數,基本凈值單位凈值為0.81,面精累計凈值為0.8092。選股下跌
富國滬深300基本面精選股票C基金成立于2021年6月1日,月日最新規模為7683.91萬元,富國基金經理為孫彬,滬深其在管基金情況如下所示:
孫彬,基本凈值現管理16只基金,面精詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富國融豐兩年定期開放混合A | 014449 | 2023-06-16 | 3.22 | 3.46 | -- |
富國融豐兩年定期開放混合C | 014450 | 2023-06-16 | 3.22 | 3.41 | -- |
富國新機遇靈活配置混合C | 004675 | 2023-06-19 | 2.21 | 2.44 | -10.17 |
富國新機遇靈活配置混合A | 004674 | 2023-06-19 | 2.22 | 2.48 | -9.71 |
富國滬深300基本面精選股票A | 011498 | 2023-06-19 | 3.32 | 2.44 | -9.21 |
富國滬深300基本面精選股票C | 011499 | 2023-06-19 | 3.32 | 2.40 | -9.74 |
富國周期精選三年持有期混合A | 017630 | 2023-06-19 | 1.61 | 1.75 | -- |
富國周期精選三年持有期混合C | 017631 | 2023-06-19 | 1.60 | 1.72 | -- |
富國融泰三個月定期開放混合發起式 | 010400 | 2023-06-19 | 2.49 | 2.34 | -11.79 |
富國融享18個月定期開放混合A | 009334 | 2023-06-19 | 2.63 | 2.54 | -17.25 |
富國融享18個月定期開放混合C | 014164 | 2023-06-19 | 2.61 | 2.47 | -17.92 |
富國價值優勢混合 | 002340 | 2023-06-19 | 2.19 | 2.71 | -17.88 |
富國紅利混合C | 012579 | 2023-06-19 | -0.23 | -0.79 | -8.14 |
富國紅利混合A | 012578 | 2023-06-19 | -0.22 | -0.74 | -7.63 |
富國上證50基本面精選股票發起式A | 015891 | 2023-06-19 | 2.41 | -0.71 | -- |
富國上證50基本面精選股票發起式C | 015892 | 2023-06-19 | 2.40 | -0.75 | -- |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選股下跌選擇需謹慎。月日