報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.43548 | -8.10 |
1W | 4.65530 | -0.11 |
2W | 4.74006 | -1.49 |
1M | 4.88280 | 0.72 |
2M | 5.14399 | 2.59 |
3M | 5.25875 | 3.24 |
6M | 5.32119 | 0.14 |
1Y | 5.47310 | -0.04 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,月日銀行業拆選擇需謹慎。香港間同借利開戶專享同花順期貨工具
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.43548 | -8.10 |
1W | 4.65530 | -0.11 |
2W | 4.74006 | -1.49 |
1M | 4.88280 | 0.72 |
2M | 5.14399 | 2.59 |
3M | 5.25875 | 3.24 |
6M | 5.32119 | 0.14 |
1Y | 5.47310 | -0.04 |
(數據來源:同花順iFinD)