8月4日,現(xiàn)貨現(xiàn)貨全國生豬現(xiàn)貨價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:08-04 08:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 16.60 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 17.20 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 17.20 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 17 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 17.30 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 17.60 | 0 |
生豬(外三元) | 浙江 | 18.50 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 16.90 | 0 |
生豬(外三元) | 山東 | 17.30 | 0 |
生豬(外三元) | 廣東 | 18.30 | 0 |
生豬(外三元) | 江西 | 17.20 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 河北 | 17.10 | 0 |
生豬(外三元) | 湖南 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 16.80 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 17.20 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國實時性、準確性和完整性,生豬數(shù)據(jù)僅供參考,價格據(jù)此交易,匯總風險自擔。現(xiàn)貨現(xiàn)貨
溫馨提示:投資有風險,月日選擇需謹慎。全國