國壽安保滬深300ETF(510380)10月27日盤中跌2.96%,盤中異動最新單位凈值為0.9500。盤中異動
該基金最近一周跌0.50%,盤中異動近一個月跌4.81%。盤中異動份額方面,盤中異動該基金份額最近一月凈增加300.00萬份。盤中異動
數據顯示,盤中異動該基金成立于2018年1月19日,盤中異動基金經理為李康,盤中異動截止2023年9月30日,盤中異動該基金資產規模為11.33億元。盤中異動
最新披露的盤中異動定期數據表明,截止2023年9月30日,盤中異動該基金的盤中異動重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.90 | 7017.58 | 6.19 |
寧德時代 | 300750 | 16.39 | 3326.85 | 2.94 |
中國平安 | 601318 | 67.32 | 3251.59 | 2.87 |
招商銀行 | 600036 | 76.93 | 2536.30 | 2.24 |
五糧液 | 000858 | 12.06 | 1882.58 | 1.66 |
美的集團 | 000333 | 30.55 | 1694.91 | 1.50 |
興業銀行 | 601166 | 90.38 | 1472.33 | 1.30 |
長江電力 | 600900 | 60.79 | 1352.06 | 1.19 |
比亞迪 | 002594 | 5.63 | 1333.24 | 1.18 |
中信證券 | 600030 | 60.65 | 1313.78 | 1.16 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。盤中異動
