8月16日,現貨各地區甲醇現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-16 15:15):
品種 | 地區 | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江蘇 | 2360 | -15 |
甲醇 | 華南 | 2340 | -10 |
甲醇 | 福建 | 2350 | -20 |
甲醇 | 成都 | 2425 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2415 | -20 |
甲醇 | 河南 | 2280 | -50 |
甲醇 | 山東 | 2530 | 15 |
甲醇 | 河北 | 2370 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2235 | 10 |
甲醇 | 兩湖 | 2580 | 0 |
甲醇 | 陜西 | 2220 | 0 |
甲醇 | 寧夏 | 2055 | -15 |
甲醇 | 內蒙古 | 2080 | -10 |
甲醇 | 新疆 | 1880 | 0 |
甲醇 | 東北 | 2300 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區甲數據僅供參考,醇現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,各地格匯選擇需謹慎。區甲