蘋果主要產(chǎn)區(qū)未來(lái)7日天氣預(yù)報(bào)
地區(qū) | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省煙臺(tái)市 | 晴天 1.0℃ ~ 11.8℃ | 晴天 5.4℃ ~ 12.8℃ | 多云 -1.2℃ ~ 13.8℃ | 晴天 -2.3℃ ~ 2.3℃ | 晴天 -2.2℃ ~ 7.8℃ | 晴天 5.8℃ ~ 13.8℃ | 小雨 6.4℃ ~ 13.8℃ |
山西省臨汾市 | 晴天 -3.0℃ ~ 13.8℃ | 晴天 -0.1℃ ~ 16.6℃ | 多云 0.3℃ ~ 13.5℃ | 多云 -2.8℃ ~ 8.9℃ | 晴天 -3.5℃ ~ 15.8℃ | 晴天 -1.0℃ ~ 17.8℃ | 多云 1.1℃ ~ 19.0℃ |
山西省運(yùn)城市 | 晴天 -1.0℃ ~ 15.1℃ | 晴天 0.9℃ ~ 16.3℃ | 多云 -0.1℃ ~ 12.5℃ | 多云 -1.3℃ ~ 7.9℃ | 晴天 -1.6℃ ~ 14.7℃ | 晴天 1.6℃ ~ 15.9℃ | 多云 3.9℃ ~ 18.7℃ |
甘肅省天水市 | 晴天 -2.4℃ ~ 14.8℃ | 晴天 -1.3℃ ~ 15.0℃ | 陰天 -4.9℃ ~ 9.9℃ | 多云 -2.2℃ ~ 9.7℃ | 晴天 -5.2℃ ~ 10.3℃ | 多云 -1.9℃ ~ 14.9℃ | 晴天 -1.3℃ ~ 19.5℃ |
陜西省洛川縣 | 晴天 -4.2℃ ~ 14.2℃ | 晴天 -2.4℃ ~ 15.6℃ | 陰天 -3.5℃ ~ 7.7℃ | 晴天 -6.9℃ ~ 7.9℃ | 晴天 -4.0℃ ~ 12.0℃ | 晴天 -1.1℃ ~ 14.5℃ | 多云 -1.3℃ ~ 17.1℃ |
陜西省渭南市 | 晴天 0.7℃ ~ 13.3℃ | 晴天 3.0℃ ~ 14.1℃ | 陰天 3.8℃ ~ 11.3℃ | 多云 -2.1℃ ~ 11.6℃ | 晴天 -1.7℃ ~ 12.9℃ | 晴天 2.0℃ ~ 15.2℃ | 晴天 2.0℃ ~ 19.4℃ |
蘋果的天氣生長(zhǎng)周期及影響因素
蘋果的生長(zhǎng)周期在每年的3月至10月;價(jià)格受天氣因素影響較大。其中3月至5月是追蹤主產(chǎn)蘋果開花及坐果時(shí)期,倒春寒、月日冰雹、更新霜凍等異常天氣可能會(huì)造成減產(chǎn),全國(guó)區(qū)未氣預(yù)或引發(fā)市場(chǎng)對(duì)天氣的蘋果炒作,進(jìn)而導(dǎo)致蘋果期價(jià)大幅波動(dòng)。日天
蘋果產(chǎn)區(qū)分布
中國(guó)是天氣全球最大的蘋果產(chǎn)國(guó)(約占全球產(chǎn)量的55%);陜西、山東、追蹤主產(chǎn)河南、月日山西、更新河北、全國(guó)區(qū)未氣預(yù)甘肅等省份是蘋果我國(guó)最主要的蘋果供應(yīng)地,占我國(guó)總產(chǎn)量的日天比例超過(guò)80%。
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,天氣同花順并不保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。文中只是客觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及展示,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
