7月19日,現貨各地區硅鐵現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:07-19 16:55):
品名及規格 | 地區 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅鐵:72 | 山西地區 | 6700 | 0 |
硅鐵:72 | 陜西地區 | 6650 | 0 |
硅鐵:72 | 青海地區 | 6650 | 0 |
硅鐵:72 | 甘肅地區 | 6650 | -50 |
硅鐵:72 | 寧夏地區 | 6700 | 50 |
硅鐵:72 | 內蒙地區 | 6600 | -50 |
硅鐵:75 | 山西地區 | 7000 | 0 |
硅鐵:75 | 陜西地區 | 6950 | 0 |
硅鐵:75 | 青海地區 | 7050 | -50 |
硅鐵:75 | 甘肅地區 | 7050 | -50 |
硅鐵:75 | 寧夏地區 | 7050 | -50 |
硅鐵:75 | 內蒙地區 | 7100 | -50 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的各地格匯實時性、準確性和完整性,區硅數據僅供參考,鐵現據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,各地格匯選擇需謹慎。區硅