警惕!外盤午收相較于下午收盤,異動于下原油美原油出現快速上行,相較漲幅錄得1.11%,盤美內盤相關品種可能存在高開風險。上漲
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 91.06 | 92.07 | 1.11% |
倫鎳 | 18635.00 | 18840.00 | 1.10% |
布原油 | 92.87 | 93.73 | 0.93% |
美棉花 | 88.63 | 89.17 | 0.61% |
倫錫 | 25685.00 | 25725.00 | 0.16% |
美豆油 | 58.04 | 58.06 | 0.03% |
倫銅 | 8081.50 | 8077.00 | -0.06% |
美豆粕 | 395.10 | 394.70 | -0.10% |
美豆 | 1309.75 | 1307.75 | -0.15% |
倫鋁 | 2234.00 | 2230.00 | -0.18% |
美白銀 | 23.10 | 23.02 | -0.35% |
美黃金 | 1916.00 | 1908.80 | -0.38% |
倫鉛 | 2168.50 | 2159.50 | -0.42% |
倫鋅 | 2502.50 | 2491.00 | -0.46% |
美玉米 | 484.75 | 481.00 | -0.77% |
注:上圖為,外盤午收國內期市下午收盤后至今的異動于下原油外圍市場波動統計。
溫馨提示:投資有風險,相較選擇需謹慎。盤美上漲 開戶專享同花順期貨工具