4月3日,現(xiàn)貨動力煤港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:04-03 18:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 港口平倉價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
山西優(yōu)混:5500 | 秦皇島 | 819 | -3 |
動力末煤:5500 | 天津港 | 819 | -3 |
動力末煤:5500 | 京唐港 | 824 | -3 |
動力煤:5500 | 黃驊港 | 829 | -3 |
山西大混:5000 | 秦皇島 | 715 | -4 |
動力末煤:5000 | 京唐港 | 721 | -4 |
動力末煤:5000 | 天津港 | 716 | -4 |
動力煤:5000 | 黃驊港 | 727 | -4 |
普通混煤:4500 | 秦皇島 | 625 | -4 |
動力末煤:4500 | 天津港 | 621 | -4 |
動力末煤:4500 | 京唐港 | 626 | -4 |
動力煤:4500 | 黃驊港 | 631 | -4 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的動力實時性、準(zhǔn)確性和完整性,煤港數(shù)據(jù)僅供參考,格匯據(jù)此交易,現(xiàn)貨風(fēng)險自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險,動力選擇需謹(jǐn)慎。煤港格匯
