11月8日,豬糧豬糧總全國各地區豬糧比如下(單位:點;最新更新時間:11-08 08:55):
類別 | 地區 | 比值 | 漲跌 |
---|---|---|---|
豬糧比 | 上海 | 5.50 | 0 |
豬糧比 | 北京 | 5.82 | 0 |
豬糧比 | 四川 | 5.46 | 0.03 |
豬糧比 | 重慶 | 5.44 | 0.01 |
豬糧比 | 天津 | 5.16 | 0.01 |
豬糧比 | 浙江 | 5.44 | 0.01 |
豬糧比 | 江蘇 | 5.11 | 0 |
豬糧比 | 安徽 | 5.05 | -0.07 |
豬糧比 | 江西 | 5.24 | 0.02 |
豬糧比 | 山東 | 4.86 | 0.02 |
豬糧比 | 河南 | 5.31 | 0.01 |
豬糧比 | 河北 | 5.15 | 0.02 |
豬糧比 | 湖南 | 5.23 | 0.01 |
豬糧比 | 湖北 | 5.01 | 0 |
豬糧比 | 廣東 | 5.61 | 0 |
豬糧比 | 福建 | 5.61 | 0.13 |
豬糧比 | 貴州 | 5.23 | 0.15 |
豬糧比 | 吉林 | 5.29 | 0 |
豬糧比 | 黑龍江 | 5.44 | 0.01 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,比月比匯現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的日全實時性、準確性和完整性,國各數據僅供參考,地區據此交易,豬糧豬糧總風險自擔。比月比匯
溫馨提示:投資有風險,日全選擇需謹慎。國各地區
