年點 單位:元/重量箱
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 61.99 53.13 52.90 54.62 55.15 62.43 59.07
二 66.70 54.92 53.41 57.56 56.34 63.14 61.14
三 65.49 53.63 54.43 59.20 56.71 59.44 61.42
四 69.80 53.35 53.53 59.67 56.25 61.57 57.53
五 64.60 52.20 54.18 58.57 53.60 60.16 56.44
六 65.01 53.48 56.13 56.84 56.93 60.79 57.72
七 61.32 54.81 56.96 55.17 60.16 56.91 54.32
八 66.69 60.02 61.31 59.80 63.69 63.05 61.03
九 70.24 65.18 63.98 60.97 60.89 67.46 65.17
十 68.82 66.74 65.27 67.09 68.81 70.30 69.26
十一 63.63 67.43 65.84 69.33 69.55 71.02 71.07
十二 73.50 72.25 68.74 72.16 72.77 78.72 77.79
較高價 70.24 72.25 68.74 72.16 72.77 78.72 77.79
較低價 61.32 53.13 52.90 54.62 53.60 56.91 54.32
平均價 66.48 58.93 58.89 60.92 60.90 64.58 62.66
月份 10mm浮法12mm浮法2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 61.01 64.52 53.53 42.02 43.81 46.49
二 62.44 66.81 59.35 45.31 44.40 53.85
三 64.40 66.97 55.19 46.04 46.22 48.19
四 61.66 64.64 58.91 42.35 44.09 46.36
五 59.91 63.76 61.36 45.21 48.16 48.17
六 60.71 65.65 60.76 46.26 49.14 48.22
七 60.82 65.95 60.00 46.78 48.93 49.18
八 67.23 68.83 53.47 40.39 46.33 44.09
九 64.98 71.87 50.95 58.60 57.05 62.13
十 70.43 74.83 52.25 58.39 63.76 58.37
十一 72.62 68.75 53.95 50.03 56.71 55.93
十二 78.2 79.46 55.32 55.16 58.54 53.39
較高價 78.20 79.46 61.36 58.60 63.76 62.13
較低價 59.91 63.76 50.95 40.39 43.81 44.09
平均價 65.37 68.50 56.25 48.05 50.60 51.20
2003年要點聯系玻璃企業1
Related articles
Popular articles
5TCL正式成為奧林匹克全球合作伙伴
?? give the thumbs-up(2478)read(2478)