4月3日,現貨焦煤港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:04-03 18:40):
品名及規格 | 港口 | 港口價(含稅) | 漲跌 |
---|---|---|---|
主焦煤(山西,庫提價) | 京唐港 | 1950 | 0 |
主焦煤(澳大利亞,庫提價) | 天津港 | 2085 | 0 |
主焦煤(澳大利亞,庫提價) | 青島港 | 2095 | 0 |
主焦煤(澳大利亞,庫提價) | 京唐港 | 2090 | 0 |
焦煤(澳大利亞,車板價) | 營口港 | 2100 | 0 |
主焦煤(美國,庫提價) | 天津港 | 1880 | 0 |
主焦煤(加拿大,庫提價) | 京唐港 | 2050 | 0 |
瘦煤(俄羅斯,平倉價) | 連云港 | 1850 | 0 |
主焦煤(俄羅斯,庫提價) | 京唐港 | 1748 | 0 |
瘦焦煤(俄羅斯,提貨價) | 日照港 | 1870 | 0 |
1/3焦煤(俄羅斯,庫提價) | 大連港 | 1728.43 | 0 |
【科普】現貨與期貨價格間有什么關系?
風險須知:本數據引用第三方信息源,月日現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的焦煤價格實時性、準確性和完整性,港口數據僅供參考,匯總據此交易,現貨風險自擔。月日
溫馨提示:投資有風險,焦煤價格選擇需謹慎。港口匯總
