?2021年10月北京昌平區公租房房源信息
此次配租的年月公共租賃住房項目共計8個,其中悅府家園、北京溪城家園、昌平保利芳園、租房租金冠芳園公租房項目由北京市保障性住房建設投資中心持有運營,房源青秀尚城、信息TBD云集園、面積東方藍海、年月都會中心公租房項目由北京市昌平保障房建設投資管理有限公司持有運營。北京上述8個公租房項目共計1181套,昌平其中,租房租金大套型794套,房源中套型374套,信息小套型13套。面積房源具體情況如下:
序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 首次運營時間 | 項目位置 | 租金標準(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計 | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區東小口鎮龍錦一街37號院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區東小口鎮陳家營西路2號院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區沙陽路32號院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區沙河鎮定泗路15號院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
小計 | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區南邵鎮景興街25號院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區北七家鎮七北路42號 | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
7 | 東方藍海 | 2021.11.01 | 昌平區北七家鎮英才南一街10號院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
8 | 都會中心 | 2021.11 | 昌平區南邵鎮文智路15號院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
小計 | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
合計 | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— |
?備注:
1.本次配租的年月悅府家園、溪城家園、保利芳園、冠芳園公租房項目由北京市保障性住房建設投資中心持有運營,青秀尚城、TBD云集園、東方藍海、都會中心公租房項目等共計8個公租房項目均已具備入住條件,更多項目情況詳見產權單位提供的項目情況介紹。
2.配租過程中如有騰退等原因產生的房源可一并納入上述配租房源。
3.承租家庭繳納的租金費用中包含物業費,不包含供暖費、水費、電費、燃氣費、電話費、上網費、有線電視初裝及收視費等。不包含的費用需由承租家庭自行支付,公共租賃住房租金補貼對自行支付費用不予補貼。
?推薦閱讀 :2021年10月北京昌平區公租房配租公告
》》悅府家園等4個公租房項目情況介紹.zip
》》青秀尚城等4個公租房項目情況介紹.zip