10月26日,現(xiàn)貨全國各地區(qū)雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/斤;最新更新時(shí)間:10-26 09:25):
品名 | 地區(qū) | 市場價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
雞蛋 | 北京大洋路 | 4.36 | 0 |
雞蛋 | 北京新發(fā)地 | 4.36 | 0 |
雞蛋 | 石家莊 | 4.13 | 0 |
雞蛋 | 鄭州 | 4.35 | 0 |
雞蛋 | 濟(jì)南 | 4.20 | 0 |
雞蛋 | 太原 | 4.30 | 0 |
雞蛋 | 西安 | 4.40 | 0 |
雞蛋 | 淮北 | 4.33 | 0 |
雞蛋 | 南京 | 4.50 | 0 |
雞蛋 | 上海浦東 | 4.51 | 0 |
雞蛋 | 南昌 | 4.78 | 0.07 |
雞蛋 | 武漢 | 4.56 | 0.07 |
雞蛋 | 張家界 | 4.67 | 0.07 |
雞蛋 | 福州 | 4.50 | 0 |
雞蛋 | 廣州 | 4.80 | 0 |
雞蛋 | 昆明 | 4.36 | 0 |
雞蛋 | 蘭州 | 4.80 | 0 |
雞蛋 | 哈爾濱 | 4.30 | 0 |
雞蛋 | 長春 | 4.33 | 0 |
雞蛋 | 沈陽 | 4.25 | 0 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,月日現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的全國區(qū)雞實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,各地格匯數(shù)據(jù)僅供參考,蛋現(xiàn)據(jù)此交易,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。月日
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),全國區(qū)雞選擇需謹(jǐn)慎。各地格匯蛋現(xiàn) 開戶專享同花順期貨工具