?2021年10月北京通州區(qū)公租房房源信息
通州區(qū)具有保障房資格的年月城鎮(zhèn)低保、低收入及大病、北京重殘輪候家庭專項(xiàng)配租房源信息表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡/月) | 總套數(shù)(套) | 零居室 | 一居室 | 二居室 | 備注 | ||
套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | |||||
1 | 半壁店(大方居)項(xiàng)目 | 通州區(qū)京洲園336號(hào)樓 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.41 | 0 | 0 |
2 | 新地國際(商務(wù)園C2)項(xiàng)目 | 永順鎮(zhèn)西側(cè)北端溫榆河畔 | 28 | 11 | 8 | 35.49 | 0 | 0 | 3 | 54.21 |
3 | 臺(tái)湖東亞項(xiàng)目 | 臺(tái)湖鎮(zhèn)湖亦路北 | 22 | 12 | 5 | 30.45 | 7 | 41.36 | 0 | 0 |
4 | 東都國際 | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)潞苑南里 | 26.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36.39 | 0 | 0 |
5 | 首開緹香郡 | 于家務(wù)鄉(xiāng)首開緹香郡2號(hào)樓 | 16 | 3 | 3 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 方恒東景 | 臨河里街道臨河里路方恒東景小區(qū)103、通州104號(hào)樓 | 28 | 3 | 3 | 34.13-35.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 運(yùn)潮馨苑 | 北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)儀府路12號(hào)院9號(hào)樓 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52.08-52.42 | 0 | 0 |
8 | 緹香雅園 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)新月里小區(qū)21號(hào)樓 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57.52-64.35 |
9 | 臺(tái)湖銀河灣(西區(qū)) | 臺(tái)湖鎮(zhèn)海盛四街14號(hào)院 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.04-63.13 |
10 | 燕保·馬駒橋家園 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)興貿(mào)二街興貿(mào)一區(qū) | 24 | 10 | 5 | 30.78 | 0 | 0 | 5 | 58.55-59 |
11 | 光機(jī)電 | 臺(tái)湖鎮(zhèn)興光三街9號(hào)院潤楓領(lǐng)尚20號(hào)樓 | 31 | 3 | 3 | 34.84-36.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 63 | 27 | 18 | 18 | ||||||
注:上述房屋面積為參考值,租房租金具體面積以權(quán)屬登記實(shí)測面積為準(zhǔn)。房源 |
?推薦閱讀:2021年10月北京通州區(qū)63套公租房專項(xiàng)配租公告
信息