報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.50000 | 35.66 |
1W | 4.74464 | 44.64 |
2W | 4.85917 | 44.76 |
1M | 4.96839 | 34.90 |
2M | 4.96286 | 25.70 |
3M | 4.98435 | 16.76 |
6M | 5.16012 | 6.99 |
1Y | 5.39601 | 3.73 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風(fēng)險,月日銀行業(yè)拆選擇需謹(jǐn)慎。香港間同借利開戶專享同花順期貨工具
報價品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點) |
---|---|---|
O/N | 4.50000 | 35.66 |
1W | 4.74464 | 44.64 |
2W | 4.85917 | 44.76 |
1M | 4.96839 | 34.90 |
2M | 4.96286 | 25.70 |
3M | 4.98435 | 16.76 |
6M | 5.16012 | 6.99 |
1Y | 5.39601 | 3.73 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)