7月7日當周,庫存上期所滬鋁期貨庫存錄得102019噸,月日較上一周增加3940噸;
最近一個月,當周噸滬鋁期貨庫存累計減少21650噸,上期所滬上周減少幅度為17.51%。鋁期
日期 | 庫存(噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
7月7日當周 | 102019 | 3940 | 4.02% |
6月30日當周 | 98079 | -32994 | -25.17% |
6月23日當周 | 131073 | -5123 | -3.76% |
6月16日當周 | 136196 | 12527 | 10.13% |
6月9日當周 | 123669 | -23370 | -15.89% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,貨庫選擇需謹慎。存較