6月23日當周,產量產量熱卷產量錄得308.71萬噸,月日較上一周減少3.65萬噸;
最近一個月,當周噸熱卷產量累計減少6.60萬噸,熱卷減少幅度為2.09%。較上
日期 | 產量(萬噸) | 增減變化 | 增減幅 |
---|---|---|---|
6月23日當周 | 308.71 | -3.65 | -1.17% |
6月16日當周 | 312.36 | -1.24 | -0.4% |
6月9日當周 | 313.60 | 3.54 | 1.14% |
6月2日當周 | 310.06 | -5.25 | -1.67% |
5月26日當周 | 315.31 | 6.35 | 2.06% |
【科普】庫存數據該怎么看?對期貨價格有何影響??查看>>>
溫馨提示:投資有風險,周減選擇需謹慎。少萬