產品名稱 | 單位 | 本期價格 | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 |
一、主工煤炭 | | |||
無煙煤 | | 1.6 | 0.3 | |
無煙煤 | 噸 | 509.7 | 1.6 | 0.3 |
煙煤 | | 1.3 | 0.2 | |
煉焦煙煤 | 噸 | 675.9 | 2.3 | 0.3 |
一般煙煤 | 噸 | 432.9 | 0.6 | 0.1 |
二、業品月日原油 | | |||
天然原油 | | 0.0 | 0.0 | |
天然原油 | 噸 | 5156.9 | 0.0 | 0.0 |
三、出廠成品油 | | |||
汽油 | | 0.0 | 0.0 | |
93#車用汽油 | 噸 | 7616.4 | 0.0 | 0.0 |
97#車用汽油 | 噸 | 8075.3 | 0.0 | 0.0 |
柴油 | | 3.3 | 0.1 | |
-10#柴油 | 噸 | 7012.0 | 0.0 | 0.0 |
0#柴油 | 噸 | 6565.6 | 9.7 | 0.2 |
10#柴油 | 噸 | 6334.2 | 0.0 | 0.0 |
四、價格鋼材 | | |||
普通大型鋼材 | | 11.6 | 0.3 | |
圓(方)鋼 | 噸 | 4217.4 | 47.9 | 1.2 |
角鋼 | 噸 | 4103.0 | 0.0 | 0.0 |
扁鋼 | 噸 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 |
槽鋼 | 噸 | 4017.0 | 0.0 | 0.0 |
普通中型鋼材 | | 24.7 | 0.6 | |
圓(方)鋼 | 噸 | 4157.4 | -11.1 | -0.3 |
工字鋼 | 噸 | 4359.0 | -43.0 | -1.0 |
槽鋼 | 噸 | 4135.7 | 84.7 | 2.1 |
角鋼 | 噸 | 4068.6 | 57.6 | 1.4 |
螺紋鋼 | 噸 | 4332.4 | 30.2 | 0.7 |
普通小型鋼材 | | 31.9 | 0.8 | |
圓(方)鋼 | 噸 | 4171.7 | 53.0 | 1.3 |
螺紋鋼 | 噸 | 4408.4 | 9.6 | 0.2 |
線材 | | 46.8 | 1.1 | |
鎮靜鋼 | 噸 | 4165.9 | 46.8 | 1.1 |
薄鋼板 | | 22.0 | 0.5 | |
普碳熱軋薄板 | 噸 | 4301.2 | 17.5 | 0.4 |
普碳冷軋薄板 | 噸 | 4611.5 | 26.7 | 0.6 |
無縫鋼管 | | -43.0 | -0.8 | |
一般碳結管(熱軋) | 噸 | 5107.9 | -43.0 | -0.8 |
五、變動鐵礦石 | | |||
煉鋼用鐵礦石塊礦 | | 12.1 | 1.5 | |
含鐵≥56% | 噸 | 794.0 | 12.1 | 1.5 |
煉鐵用鐵礦石塊礦 | | 0.0 | 0.0 | |
含鐵≥45% | 噸 | 339.2 | -0.1 | 0.0 |
含鐵<45% | 噸 | 112.5 | 0.0 | 0.0 |
六、情況有色金屬 | | |||
銅 | | 1478.3 | 2.5 | |
含銅≥99.95% | 噸 | 61692.2 | 1478.3 | 2.5 |
鋁 | | 221.9 | 1.5 | |
普通鋁錠 | 噸 | 14642.9 | 221.9 | 1.5 |
鋅 | | 640.6 | 4.3 | |
電解鋅 | 噸 | 15641.0 | 640.6 | 4.3 |
七、主工化工產品 | | |||
硫酸 | | 4.6 | 1.0 | |
≥98% | 噸 | 517.4 | -1.3 | -0.3 |
<98% | 噸 | 419.5 | 9.3 | 2.3 |
燒堿(氫氧化鈉) | | -10.8 | -0.5 | |
固體 100% | 噸 | 2590.7 | 4.3 | 0.2 |
液體 100% | 噸 | 2079.2 | -22.8 | -1.1 |
乙烯 | | 0.0 | 0.0 | |
乙烯 | 噸 | 8608.7 | 0.0 | 0.0 |
聚氯乙烯樹脂 | | -11.0 | -0.2 | |
疏松型 | 噸 | 7018.0 | -11.0 | -0.2 |
石油瀝青 | | 2.4 | 0.1 | |
道路瀝青 | 噸 | 3874.1 | 46.9 | 1.2 |
建筑瀝青 | 噸 | 3888.9 | -42.7 | -1.1 |
八、業品月日水泥 | | |||
普通硅酸鹽水泥 | | -1.2 | -0.3 | |
強度等級32.5 | 噸 | 299.5 | -2.1 | -0.7 |
強度等級42.5 | 噸 | 357.5 | 0.1 | 0.0 |
強度等級52.5 | 噸 | 440.0 | -1.5 | -0.3 |
注1.上述數據來源于全國20個省(區、出廠市)的價格部分重點企業。如天然原油價格數據僅來自于黑龍江、變動山東和新疆的情況5家重點企業。
2.2011年采價時點由2010年每月10日和20日調整為5日和20日。主工
3.本表發布的業品月日上期為7月5日。
出廠出廠